Den berømte romerske udgave af fåreosten Pecorino fremstilles stadig ud fra samme principper som i oldtidens Rom. De gældende produktionszoner omfatter dog også Sardinien samt Grosetto-provinsen i Toscana foruden selvfølgelig regionen Lazio, hvor Rom ligger. Denne Pecorino Romano er dejlig kraftig og intens og udvikler sig i retning af det pikante med tiden.
| Produksjonsland | Italia |
|---|---|
| Nettovekt | 1,75 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 16 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 6 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | MÆLK fra får, salt, osteløbe fra lam. |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1607 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 384 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 18 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Hvorav sukkerarter | 0 |
| Protein | 24 |
| Salt | 5 |


