Facts | |
Produksjonsland | Italia |
Nettovekt | 5 |
Enhet | Stk. |
Antall pr. kolli | 1 |
Kolli pr. lag | 9 |
Lag pr. pall | 6 |
EAN-nummer | 8008653013905 |
Oppbevares på kjøl | Nei |
Ingredients | |
Ingredienser | Durum HVEDEmel, ÆG 20% |
Spor af soja,Spor af sennep,Glutenholdige kornprodukter,Egg og eggbaserte produkter | |
Allergener | Ja |
Næringsverdi | |
Energi (Kj/100g) | 1529 |
Energi (Kcal/100g) | 361 |
Fett | 3 |
Hvorav mettede fettsyrer | 1,3 |
Karbohydrater | 68 |
Hvorav sukkerarter | 2 |
Protein | 14 |
Næringsverdi | |
Salt | 0,1 |